富山閥門BQ71F薄型保溫對夾式球閥概述:
薄型保溫球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑一致,同時又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。
主要型號:手動(BQ71F)、氣動(BQ671F)、電動(BQ971F)
公稱通徑:DN15-100mm1/2“-4“
公稱壓力:PN1.0-2.5MPa
CLASS:150lb、JIS:10K
富山閥門BQ71F薄型保溫對夾式球閥鏈接尺寸:
公稱通徑(DN) | 產(chǎn)品型號 | |||||||||
L | D | W | H | 3-G | ||||||
(mm) | (in) | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 150Lb | 10k | 手動 | 手動 | ||
15 | 1/2” | 40 | 53 | 53 | 53 | 47 | 58 | 130 | 80 | 3/8 |
20 | 3/4” | 45 | 63 | 63 | 63 | 57 | 63 | 170 | 80 | 3/8 |
25 | 1” | 50 | 73 | 73 | 73 | 66 | 74 | 170 | 100 | 3/8 |
32 | 1 1/4” | 60 | 84 | 84 | 84 | 75 | 84 | 200 | 110 | 1/2 |
40 | 1 1/2” | 70 | 94 | 94 | 94 | 85 | 89 | 250 | 120 | 1/2 |
50 | 2” | 80 | 109 | 109 | 109 | 103 | 104 | 250 | 130 | 1/2 |
65 | 2 1/2” | 110 | 129 | 129 | 129 | 122 | 124 | 350 | 140 | 1/2 |
80 | 3” | 120 | 144 | 144 | 144 | 135 | 134 | 350 | 150 | 1/2 |
100 | 4” | 140 | 164 | 164 | 170 | 173 | 159 | 420 | 180 | 1/2 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖